К Общему собранию собственников
помещений 23 октября 2021 года
Предварительная смета расходов на содержание дома
п.Элитный, ул. Молодежная, 1Б
| № п/п | статья затрат | затраты в месяц | з/плата, т.р | |
| 1 | Председатель | 14 000 | ||
| 2 | Бухгалтер | 7 500 | ||
| 3 | Специалист-координатор | 12 700 | ||
| 4 | Сантехник | 5 100 | ||
| 5 | Электрик | 5 100 | ||
| 6 | Специалист ЖЭУ | 12 600 | ||
| 7 | Дворник | 12 600 | ||
| 8 | Уборка МОП | 12 600 | ||
| Итого ФОТ: | 82 200 | |||
| 9 | Отчисление в страховые фонды 30,2 % | 24 824 | ||
| 10 | Аренда офиса | 5 200 | ||
| 11 | Услуги банка | 1 200 | ||
| 12 | Обслуживание сайта | 1 000 | ||
| 13 | Канцелярские товары, обсл-е оргтехники | 2000 | ||
| 14 | Поверка, замена приборов учета ГВС и ХВС | 2 000 | ||
| 15 | Промывка теплообменника ГВС | 350 | ||
| 16 | Расходы на связь | 1 200 | ||
| 17 | Снятие показаний приборов учета | 1 500 | ||
| 18 | Уборка и вывоз снега (спецтехника) | 2 700 | ||
| 19 | Уборка снега вручную, кошение травы | 3 000 | ||
| 20 | Обучение ответственных за эксплуатацию электро- и теплового оборудования | 800 | ||
| 21 | Компенсация за использование личного автотранспорта | 1 500 | ||
| 22 | Хозяйственные товары, инвентарь, расходные материалы | 2 000 | ||
| 23 | Непредвиденные расходы | 5 000 | ||
| 24 | Мелкий ремонт зданий, помещений | 2 000 | ||
| 25 | Обслуживание тр. подстанции | 4 000 | ||
| 26 | Освещение МОП | 3 000 | ||
| 27 | Отопление помещений | 86 000 | ||
| 28 | Вывоз ТБО | 4 500 | ||
| Итого | 128 950,00 | 107 024,00 | ||
| Итого по разделу | 235 974,00 |
Расчет на 1 кв.метр полезной (проектной) площади:
235 974,00 : 4005 м/кв. = 58,92 руб./месяц.
Электроэнергия и вода оплачиваются отдельно в соответствии с показаниями приборов учета: электроэнергия по квартирам – по 2,93 руб. за кВт/час., по офисам – 4,98 руб. за кВт/час, ГВС – 142,0 руб./куб.м., ХВС – 39,0 руб./куб.м.
Правление ГК «Универсаль»