К Общему собранию собственников помещений
30 октября 2021 года
Примерная «Смета расходов в месяц на содержание помещений
административного блока» по ул.Центральная, 3а
| № п/п | статья затрат | затраты в месяц | з/плата, т.р |
| 1 | Председатель | 5 500 | |
| 2 | Бухгалтер | 3 000 | |
| 3 | Специалист | 5 000 | |
| 4 | Сантехник | 2 000 | |
| 5 | Электрик | 2 000 | |
| 6 | Охранник | 7 700 | |
| 7 | Дворник | 4 000 | |
| 8 | Уборка АБК | 6 500 | |
| Итого ФОТ | 35 700 | ||
| 9 | Отчисление в страховые фонды 30,2 % | 10 781 | |
| 10 | Аренда офиса | 1 950 | |
| 11 | Услуги банка | 600 | |
| 12 | Обслуживание сайта | 100 | |
| 13 | Канцелярские товары, оргтехника | 1 500 | |
| 14 | Поверка, замена приборов учета ГВС и ХВС | 1 200 | |
| 15 | Расходы на связь | 600 | |
| 16 | Снятие показаний приборов учета | 1 500 | |
| 17 | Уборка и вывоз снега (спецтехника) | 500 | |
| 18 | Уборка снега вручную, кошение травы | 1 000 | |
| 19 | Обучение по эксплуатации электро и теплового оборудования | 500 | |
| 20 | Компенсация за использование личного автотранспорта | 500 | |
| 21 | Хозяйственные товары, инвентарь, расходные материалы | 1 000 | |
| 22 | Непредвиденные расходы | 2 000 | |
| 23 | Содержание помещения охраны | 1 000 | |
| 24 | Освещение МОП | 2 300 | |
| 25 | Отопление помещений | 53 000 | |
| 26 | Вывоз мусора | 2 000 | |
| Итого | 71 250 | 46 481 | |
| Итого по разделу | 117 731 | ||
Расчет на 1 кв.м. полезной (проектной) площади: 117 731 : 1 637 = 71,92 руб/месяц.
Электроэнергия и вода оплачиваются отдельно по показаниям приборов учета.
К Общему собранию собственников помещений
30 октября 2021 года
*
*
Примерная «Смета расходов в месяц на содержание машиномест
в гаражном блоке» по ул.Центральная, 3а
| № п/п | статья затрат | затраты в месяц | з/плата т.р |
| 1 | Председатель | 14 500 | |
| 2 | Бухгалтер | 7 800 | |
| 3 | Специалист | 13 000 | |
| 4 | Сантехник | 5 200 | |
| 5 | Электрик | 5 700 | |
| 6 | Охранник | 36 500 | |
| 7 | Дворник | 8 000 | |
| Итого ФОТ: | 90 700 | ||
| 8 | Отчисление в страховые фонды 30,2 % | 27 391 | |
| 9 | Аренда офиса | 5 700 | |
| 10 | Услуги банка | 1 500 | |
| 11 | Обслуживание сайта | 200 | |
| 12 | Канцелярские товары, обслуживание оргтехники | 2 000 | |
| 13 | Поверка приборов учета ГВС и ХВС | 200 | |
| 14 | Расходы на связь | 1 400 | |
| 15 | Снятие показаний приборов учета | 500 | |
| 16 | Уборка внутри гаража | 2 200 | |
| 17 | Уборка и вывоз снега (спецтехника) | 2 000 | |
| 18 | Уборка снега вручную, кошение травы | 3 000 | |
| 19 | Обучение ответственных за эксплуатацию электро и теплового оборудования | 800 | |
| 20 | Компенсация за использование личного автотранспорта | 1 500 | |
| 21 | Хозяйственные товары, инвентарь,
расходные материалы |
2 500 | |
| 22 | Непредвиденные расходы | 3 000 | |
| 23 | Мелкий ремонт зданий, помещений | 2 500 | |
| 24 | Содержание помещения охраны | 3 000 | |
| 25 | Освещение МОП | 2 200 | |
| 26 | Вывоз мусора | 1 650 | |
| Итого | 35 850 | 118 091 | |
| Итого по разделу | 153 941 | ||
Расчет на 1 машиноместо: 153 941 : 213 = 722,72 руб.
Электроэнергия оплачивается отдельно по показаниям приборов учета.
*
Схема расположения здания
